Tim Kappler, M. Sc
- Wissenschaflticher Mitarbeiter
- Gruppe: Systemsteuerung und -analyse
- Raum: 205
CN 276 - Tel.: +49 721 608-28854
- tim kappler ∂does-not-exist.kit edu
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Forschungs- und Arbeitsgebiete
- Machine Learning basierte Leistungsprognosen für Photovoltaiksysteme
- Fault Detection für Photovoltaikanlagen
- Condition Monitoring von Umrichtern
Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Langfristige Vorhersagen für Energiemanagementsysteme | Prognosen; Energiemanagementsysteme | ||
Multivariate and combined electrical and thermal load forecasting of a student residence using machine learning techniques | Load Forecasting | ||
Weiterentwicklung der Datenbank Downloadapp für einen Solarspeicherpark | Programmierung, Anwendungsentwicklung |
Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung |
---|---|---|---|
Entwicklung von Transfer Learning Methoden zur Anpassung von Photovoltaik Prognosemodellen | KI, PV Prognose | Erdogan Kücükoglu | |
Implementierung und Evaluierung einer Simulink- Bibliothek für maschinelles Lernen | Regelung elektrischer Antriebe | Alexander Oerder Tim Kappler |
Abu Akdeh, Johnny |