| Zusatzfeld | Title | Type | Supervisor |
|---|---|---|---|
|
Optimization-Based Operating Strategy for Battery Storage and Electrolyzer in a Sector-Coupled Energy System With Direct Air Capture | Masterarbeit | |
|
Analyse von Messdaten zur Bewertung der Performance von PV-Speichersystemen | Bachelorarbeit | Robert Schreier |
|
Entwicklung von Messvorschriften für den Vergleich von Notstromfähigen Speichersystemen | Bachelorarbeit | Robert Schreier |
|
Health-Aware Optimal Design and Scheduling of Multi-Use Lithium-Ion Energy Storage Systems | Bachelor-/ Masterarbeit | |
| Development of Coupled Forecasts for Thermal and Electrical Loads in Heat Pump Building Systems | Bachelor-/Masterarbeit | ||
|
Implementation of Artificial Intelligence Methods for Parameter Identification of Redox Flow Battery Models | Bachelor/Master Thesis | |
|
Entwicklung einer Lastprognose für ein Energiemanagement im industriellen Umfeld | Bachelor-/Masterarbeit |





